Coin | Price (BTC) | Price (USD) | Capitalization (USD) | 24 Hour Trading Volume (USD) | Available Supply | Max Supply | Change daily | Views | Calculator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHA-256 | 1 BTC | $27265,966554651 | $527,076,000,063 | $17,783,285,801 | 19,330,912 BTC | 21000000 BTC | +0,47073293% | 28253 | |
Ethash | 0.0650173626 BTC | $1772,761233817 | $216,939,646,063 | $8,346,670,471 | 122,373,866 ETH | +3,35283139% | 22544 | ||
- | 7649 | ||||||||
SHA-256 | 0.0044411444 BTC | $121,09209555694 | $2,343,070,746 | $155,362,738 | 19,349,494 BCH | 21000000 BCH | +0,68215446% | 23393 | |
- | 0.0000135108 BTC | $0,36838490059552 | $12,794,413,938 | $319,534,987 | 34,731,103,033 ADA | 45000000000 ADA | +6,61345487% | 15798 | |
Scrypt | 0.0032697244 BTC | $89,152196968938 | $6,471,007,626 | $556,226,654 | 72,583,827 LTC | 84000000 LTC | -0,09858955% | 22219 | |
Proof of Importance | 0.0000014046 BTC | $0,038299047233057 | $344,691,425 | $9,165,835 | 8,999,999,999 XEM | 8999999999 XEM | +3,05796152% | 15269 | |
- | 0.0004667326 BTC | $12,725916011552 | $897,671,239 | $83,281,620 | 70,538,831 NEO | 100000000 NEO | +1,16758381% | 16799 | |
- | 0.0000035844 BTC | $0,097730860035237 | $2,599,180,573 | $125,692,027 | 26,595,290,091 XLM | 50001806812 XLM | +5,54946824% | 20554 | |
- | 0.0000074904 BTC | $0,20423341261985 | $567,672,955 | $8,920,709 | 2,779,530,283 MIOTA | 2779530283 MIOTA | +1,86360271% | 15183 | |
X11 | 0.0020722795 BTC | $56,502704826106 | $633,281,127 | $79,933,847 | 11,207,979 DASH | 18900000 DASH | +0,6864627% | 17330 | |
- | 0.0000408494 BTC | $1,1137983083304 | $1,210,300,247 | $141,710,007 | 1,086,642,203 EOS | +2,57234645% | 15608 | ||
- | 0.0000023553 BTC | $0,06421853007452 | $5,848,216,588 | $215,574,867 | 91,067,431,495 TRX | +0,99905081% | 21153 | ||
Cryptonight | 0.0056466955 BTC | $153,96261142392 | $2,811,125,229 | $79,539,933 | 18,258,493 XMR | +1,14555531% | 14495 | ||
Equihash | 0.0005266128 BTC | $14,358607679465 | $251,475,558 | $3,967,240 | 17,513,924 BTG | 21000000 BTG | -2,02489379% | 24806 | |
- | 0.0000076007 BTC | $0,20724110235222 | $197,187,014 | $8,551,410 | 951,486,033 ICX | +3,13620812% | 15101 | ||
Ethash | 0.0007400754 BTC | $20,178870383705 | $2,827,657,736 | $146,483,300 | 140,129,635 ETC | 210700000 ETC | +2,51074677% | 15512 | |
Proof of Stake | 0.0001126044 BTC | $3,0702675980532 | $321,127,985 | $45,138,448 | 104,592,833 QTUM | 107822406 QTUM | +1,01714023% | 16836 | |
Proof of Stake | 0.0000371066 BTC | $1,0117473702413 | $130,414,686 | $2,747,207 | 128,900,445 LSK | +0,61597841% | 13093 | ||
Blake2b | 0.0000319192 BTC | $0,87030698220944 | $115,966,923 | $1,616,259 | 133,248,297 NANO | 133248297 NANO | +0,65615289% | 18955 | |
- | 12300 | ||||||||
- | 0.0000366805 BTC | $1,000130269714 | $79,466,308,480 | $27,303,739,220 | 79,455,957,775 USDT | -0,00653023% | 27717 | ||
Scrypt | 0.0000000994 BTC | $0,0027112770516281 | $44,785,788 | $920,251 | 16,518,337,050 XVG | 16555000000 XVG | +0,23100916% | 16247 | |
Blake2b | 0.0000001401 BTC | $0,0038187550556115 | $204,813,822 | $3,838,317 | 53,633,662,991 SC | +1,00078411% | 12920 | ||
- | 0.0000010701 BTC | $0,029176285853984 | $1,553,703 | $236,669 | 53,252,246 PPT | 53252246 PPT | -17,5022666% | 11301 | |
Equihash | 0.0013343736 BTC | $36,382986258245 | $594,071,178 | $32,256,027 | 16,328,269 ZEC | 21000000 ZEC | +1,54405384% | 17689 | |
- | 0.0000008236 BTC | $0,022456414310575 | $1,628,340,346 | $41,033,886 | 72,511,146,418 VEN | 86712634466 VEN | +1,96746064% | 13988 | |
- | 0.0000031074 BTC | $0,084724960841907 | $84,640,193 | $2,075,937 | 998,999,495 ARDR | 998999495 ARDR | +0,20025603% | 12099 | |
X13 | 0.0000195631 BTC | $0,53340655779969 | $78,692,033 | $8,886,451 | 147,527,307 STRAT | -1,38271125% | 11761 | ||
- | 30243 | ||||||||
Cryptonight | 0.0000000011 BTC | $3,030046053325E-5 | $5,577,310 | $12,921 | 184,066,828,814 BCN | 184470000000 BCN | -0,04567321% | 16080 | |
- | 0.0000009947 BTC | $0,027121533453685 | $107,634,519 | $3,449,550 | 3,968,600,042 SNT | +1,92904309% | 12427 | ||
- | 0.0247852004 BTC | $675,7924462033 | $660,675,670 | $53,088,533 | 977,631 MKR | 1005577 MKR | -0,02088163% | 27183 | |
SHA-256 | 0.0000072246 BTC | $0,19698498822855 | $84,759,436 | $3,278,863 | 430,283,732 STEEM | +0,62789286% | 11642 | ||
- | 15172 | ||||||||
- | 0.0000004149 BTC | $0,011312892571104 | $33,880,812 | $1,949,944 | 2,994,884,934 BTS | 3600570502 BTS | +2,51664473% | 13651 | |
Scrypt | 0.0000027078 BTC | $0,073830678968819 | $9,795,172,608 | $276,404,539 | 132,670,764,300 DOGE | +1,2724091% | 17758 | ||
Proof of Stake | 0.0000762338 BTC | $2,0785872456796 | $230,756,467 | $35,269,407 | 111,016,012 WAVES | +1,66588915% | 23108 | ||
- | 0.0000080888 BTC | $0,22054859884384 | $186,914,067 | $14,597,660 | 847,496,055 ZRX | 1000000000 ZRX | +2,23717402% | 21747 | |
- | 0.0000000001 BTC | $2,2369937318249E-6 | $1,315,588 | $643 | 588,105,296,887 DCN | 7899848965678 DCN | +13,41295754% | 15404 | |
- | 0.0000003132 BTC | $0,0085408401271559 | $3,166,710 | $271,513 | 370,772,651 DRGN | 433494437 DRGN | -15,55065543% | 12847 | |
- | 0.0002945092 BTC | $8,0300792635565 | $88,330,872 | $4,644,955 | 11,000,000 REP | +0,25775928% | 17520 | ||
- | 0.0009886003 BTC | $26,955142679984 | $57,944,027 | $7,017 | 2,149,646 VERI | -4,59454089% | 10967 | ||
Keccak | 0.0000000196 BTC | $0,00053489295446016 | $756,263 | $92 | 1,413,859,298 SMART | 5000000000 SMART | +8,47553148% | 14579 | |
- | 0.0000000771 BTC | $0,0021009998507167 | $37,697,124 | $44,041 | 17,942,468,496 ETN | 21000000000 ETN | -0,35207995% | 14904 | |
Equihash | 0.0000101650 BTC | $0,27715752958262 | $37,680,640 | $17,854,799 | 135,953,876 KMD | 200000000 KMD | -8,21505819% | 16141 | |
- | 0.0000113556 BTC | $0,30962148609035 | $52,566,538 | $3,367,777 | 169,776,776 ARK | +1,0803092% | 13782 | ||
- | 0.0000003443 BTC | $0,0093882994070495 | $151,319,754 | $3,578,768 | 16,117,908,862 DGB | 21000000000 DGB | +0,67315181% | 15545 | |
- | 0.0000024164 BTC | $0,065884780659161 | $159,759,244 | $7,412,805 | 2,424,827,751 WAX | +1,017103% | 14047 | ||
- | 0.0000008263 BTC | $0,022528603787579 | $7,885,011 | $17,482 | 350,000,000 QASH | +5,73810239% | 10952 | ||
- | 0.0000089052 BTC | $0,24280787406599 | $360,803,650 | $35,009,281 | 1,485,963,548 BAT | 1500000000 BAT | +3,07639675% | 19625 | |
- | 0.0000012769 BTC | $0,034815926294345 | $2,795,148 | $17,763 | 80,283,615 SALT | -4,65423271% | 12852 | ||
- | 10740 | ||||||||
- | 0.0000083411 BTC | $0,22742728908176 | $227,427,289 | $29,833,064 | 1,000,000,000 GNT | 1000000000 GNT | +1,60036481% | 13592 | |
- | 0.0000078791 BTC | $0,21483191750088 | $17,644,963 | $7,392,322 | 82,133,806 WTC | 100000000 WTC | -8,3532547% | 12073 | |
Blake-256 | 0.0007618802 BTC | $20,77339939763 | $308,210,268 | $1,165,376 | 14,836,776 DCR | 21000000 DCR | +3,22993213% | 13203 | |
- | 0.0001215514 BTC | $3,3142162218231 | $33,567,625 | $10,152,508 | 10,128,375 GAS | 100000000 GAS | +0,49277385% | 13265 | |
- | 0.0000000379 BTC | $0,0010329908553445 | $102,274,143 | $2,838,700 | 99,007,791,203 DENT | +3,08982118% | 15542 | ||
- | 11919 | ||||||||
- | 0.0000128014 BTC | $0,34904246646057 | $464,273,093 | $36,414,999 | 1,330,133,546 LRC | 1374513896 LRC | +1,61170755% | 13161 | |
Quark | 0.0000167488 BTC | $0,45667090516452 | $32,892,671 | $2,682,485 | 72,027,077 PIVX | +0,67171515% | 14089 | ||
- | 11585 | ||||||||
- | 0.0000003089 BTC | $0,0084225698193934 | $5,975,560 | $65,554 | 709,469,945 RHOC | -0,98993621% | 11094 | ||
Equihash | 0.0000023020 BTC | $0,062766530425234 | $582,914 | $34 | 9,287,024 ZCL | 11462487 ZCL | +0,48091477% | 14722 | |
Proof of Stake Velocity | 11729 | ||||||||
- | 0.0000005811 BTC | $0,01584516320127 | $109,468,568 | $1,095,879 | 6,908,642,520 MED | +2,07291464% | 11733 | ||
- | 15394 | ||||||||
- | 0.0000064815 BTC | $0,17672457492607 | $84,868,272 | $4,899,893 | 480,229,034 POWR | 1000000000 POWR | +2,60148812% | 11938 | |
- | 0.0000240210 BTC | $0,6549551000894 | $6,852,294 | 10,462,235 FCT | +0,48091477% | 11301 | |||
- | 0.0000000002 BTC | $4,4671607168311E-6 | $9,859,943 | $348,989 | 2,207,205,857,150 KIN | 10000000000000 KIN | -4,15465858% | 19022 | |
- | 11341 | ||||||||
Experience Points (XP) | 11351 | ||||||||
- | 0.0000009748 BTC | $0,026579977421514 | $13,329,994 | $142,357 | 501,505,081 AION | +28,37130072% | 13967 | ||
- | 0.0000047141 BTC | $0,12853493839255 | $9,522,466 | $7,374 | 74,084,647 NXS | 78000000 NXS | -5,15729288% | 11889 | |
- | 0.0024589003 BTC | $67,044292224277 | $4,952,804 | 73,874 DGD | +0,90191308% | 12386 | |||
Lyra2RE | 0.0000182224 BTC | $0,49685074606754 | $32,657,838 | $168,709 | 65,729,675 MONA | 105120000 MONA | -0,58043863% | 12332 | |
- | 0.0000029827 BTC | $0,081326294745657 | $29,806,779 | $195,475 | 366,508,510 AE | 536306702 AE | -2,03966982% | 13040 | |
- | 0.0000001699 BTC | $0,0046336951193795 | $64,370 | $96,363 | 13,891,797 ENG | -17,91099692% | 11308 | ||
- | 0.0000109106 BTC | $0,29748683973678 | $175,922,199 | $10,143,045 | 591,361,282 ELF | 1000000000 ELF | +0,18806084% | 11685 | |
SHA-256 | 0.0000058882 BTC | $0,16054741603073 | $120,983,994 | $1,088,772 | 753,571,731 SYS | +1,96993331% | 14673 | ||
- | 0.0000007176 BTC | $0,019565267391026 | $35,011,411 | $407,190 | 1,789,467,525 BTM | 2100000000 BTM | -1,82632023% | 11803 | |
Proof of Stake | 0.0000344673 BTC | $0,93978394897573 | $18,665,272 | $1,610,318 | 19,861,238 NEBL | +0,09822761% | 12194 | ||
Proof of Stake | 0.0000001337 BTC | $0,0036468117647881 | $3,643,165 | $2,415 | 998,999,942 NXT | 1000000000 NXT | -0,78583569% | 11998 | |
- | 0.0000006538 BTC | $0,017826603492932 | $12,724,664 | $208,535 | 713,801,947 QSP | +7,19922856% | 11112 | ||
- | 11026 | ||||||||
0.0000009403 BTC | $0,025638992891596 | $1,652,750 | $72,906 | 64,462,361 NAS | +1,482889% | 12917 | |||
- | 0.0000000134 BTC | $0,0003649928096418 | $139,800 | $0 | 383,021,000 SUB | +0,03126772% | 11118 | ||
- | 14170 | ||||||||
Timetravel 10 | 0.0000016350 BTC | $0,04457949210925 | $807,626 | $182,733 | 18,116,536 BTX | 21000000 BTX | -1,98639056% | 12346 | |
- | 0.0000001001 BTC | $0,0027289795837058 | $9,639,644 | $71 | 3,532,325,265 VEE | -8,65371385% | 12374 | ||
SHA-256 | 0.0000012047 BTC | $0,032848027314301 | $1,663,572 | 50,644,510 EMC | +1,2724091% | 11479 | |||
SHA-256 | 11504 | ||||||||
- | 0.0000215097 BTC | $0,58648380645925 | $7,594,594 | $131 | 12,949,368 PART | -9,84720488% | 11026 | ||
Cryptonight | 0.0000000029 BTC | $7,9470712840152E-5 | $636,629 | $133 | 8,010,858,598 XDN | 10000000000 XDN | +15,13073421% | 11900 | |
Scrypt | 0.0000005675 BTC | $0,015473511040863 | $2,797,760 | $2,512 | 180,809,670 GAME | 200000000 GAME | -0,10641663% | 11051 | |
0.0000202423 BTC | $0,55192465052392 | $89,132,216 | $3,777,453 | 161,493,451 BNT | +2,15040003% | 12678 | |||
- | 11639 | ||||||||
- | 0.0000036167 BTC | $0,098613005885764 | $98,613,006 | $6,769,822 | 1,000,000,000 CVC | +0,88057869% | 13390 | ||
- | 0.0040414272 BTC | $110,19341799188 | $285,355,553 | $3,673,410 | 2,589,588 GNO | 3000000 GNO | +4,27164777% | 11665 | |
- | 0.0002551255 BTC | $6,95624265208 | $3,597,072,870 | $211,057,461 | 517,099,970 LINK | 1000000000 LINK | +1,2120375% | 19488 | |
- | 0.0007325976 BTC | $19,974982213097 | $9,212,490 | 210000000 CNX | +0,51765385% | 12096 | |||
- | 0.0000000491 BTC | $0,0013380239231871 | $2,676,048 | $11,747 | 2,000,000,005 CND | +4,477327% | 11874 | ||
- | 0.0000005466 BTC | $0,014903947729165 | $995,493 | $15,882 | 66,793,931 RDN | -4,81260445% | 10947 | ||
- | 0.0000000100 BTC | $0,00027289795837058 | $112,161 | 410,999,847 COB | +0,48091477% | 13727 | |||
- | 0.0000004419 BTC | $0,012047566260146 | $2,472,381 | $40,142 | 205,218,256 PAY | +1,60503436% | 11344 | ||
- | 0.0000002074 BTC | $0,005655213604934 | $1,466,669 | $284 | 259,348,201 PLR | 800000000 PLR | +0,00232654% | 11040 | |
- | 0.0000033243 BTC | $0,090639881061047 | $1,994,077 | $28 | 22,000,000 SKY | 100000000 SKY | -2,1303035% | 11712 | |
- | 0.0000000011 BTC | $3,0018775420764E-5 | $94,307 | 3,141,592,653 POE | +0,48091477% | 11299 | |||
11830 | |||||||||
- | 10679 | ||||||||
Scrypt | 11765 | ||||||||
- | 0.0000000228 BTC | $0,00062097282982079 | $35,506 | 57,177,751 XPA | +3,4089142% | 12808 | |||
- | 0.0000126708 BTC | $0,34548226462298 | $142,662,452 | $7,575,380 | 412,937,122 STORJ | +2,8324039% | 11555 | ||
Proof of Stake | 0.0000038198 BTC | $0,10414951410788 | $7,894,365 | $674 | 75,798,383 NAV | +1,19174749% | 12224 | ||
- | 10836 | ||||||||
- | 11279 | ||||||||
Lyra2RE | 0.0000048437 BTC | $0,13206878409006 | $8,771,140 | $191,762 | 66,413,422 VTC | 84000000 VTC | +0,47049653% | 11081 | |
Enjin Coin (ENJ) - | 0.0000137965 BTC | $0,37617559137336 | $376,175,591 | $15,941,765 | 1,000,000,000 ENJ | 1000000000 ENJ | +2,18092937% | 17307 | |
- | 11238 | ||||||||
- | 0.0000020527 BTC | $0,055969128413742 | $3,542,486 | $279 | 63,293,579 SAN | -1,77449835% | 10655 | ||
- | 0.0000000134 BTC | $0,00036578582292496 | $1,489,688 | $125,456 | 4,072,568,444 TNB | -4,97297676% | 11617 | ||
Proof of Stake | 0.0000050044 BTC | $0,13644897918529 | $1,306,260 | $1 | 9,573,246 BLOCK | +13,64950983% | 11999 | ||
0.0000004160 BTC | $0,01134245692195 | $828,793 | $101,271 | 73,069,950 HPB | -1,59250848% | 10507 | |||
- | 0.0000000477 BTC | $0,0013007376539782 | $1,300,738 | $245,488 | 999,999,998 ACT | 1000000000 ACT | -6,10366315% | 16260 | |
- | 0.0000000480 BTC | $0,0013099102001788 | $563,261 | 430,000,000 XBY | 650000000 XBY | -1,56971615% | 10555 | ||
- | 0.0000619191 BTC | $1,6882832246023 | $136,750,578 | $12,928,450 | 80,999,785 RLC | 86999785 RLC | +1,57106849% | 11693 | |
0.0000002279 BTC | $0,0062134394235575 | $530,817 | $1,191,039 | 85,430,525 BIX | -4,80262805% | 10780 | |||
- | 0.0000000797 BTC | $0,0021722677486298 | $565,086 | 260,136,427 VIBE | 267000000 VIBE | +10,87175118% | 11888 | ||
- | 0.0000003607 BTC | $0,0098361641170619 | $1,201,458 | $0 | 122,146,967 EDG | +10,00613019% | 11176 | ||
- | 11184 | ||||||||
- | 0.0000001879 BTC | $0,0051236222248393 | $16,395,591 | $710,290 | 3,200,000,000 DBC | 10000000000 DBC | +1,10100447% | 11293 | |
- | 0.0000000711 BTC | $0,0019376731636609 | $952,988 | $2,035 | 491,820,906 SRN | +1,03175991% | 10303 | ||
Dagger | 0.0000009942 BTC | $0,027107924189362 | $1,155,044 | $907 | 42,609,099 UBQ | +2,96033648% | 11869 | ||
- | 0.0000000176 BTC | $0,00047914791114031 | $40,757,033 | $296,335 | 85,061,485,690 R | +2,01302082% | 12509 | ||
- | 0.0000044106 BTC | $0,12025816796304 | $20,982,589 | $7,053,047 | 174,479,533 AST | +7,32991466% | 11683 | ||
NeoScrypt | 11502 | ||||||||
0.0000000741 BTC | $0,0020217683106088 | $133,859,664 | $925,759 | 66,209,200,558 TEL | 100000000000 TEL | +2,21945872% | 11552 | ||
- | 0.0000000595 BTC | $0,0016216261898749 | $388,875 | 239,805,530 APPC | +3,4089142% | 15061 | |||
- | 0.0000000879 BTC | $0,0023967904402966 | $1,218,540 | $16,580 | 508,404,746 RCN | +2,08289902% | 10439 | ||
SHA-256 | 0.0001210397 BTC | $3,300263549904 | $8,626,532 | $516 | 2,613,892 XCP | -4,57632478% | 11408 | ||
SHA-256 | 0.0000190848 BTC | $0,52036554326557 | $14,611,979 | $1,868 | 28,080,220 PPC | -2,96313527% | 10709 | ||
- | 0.0000211307 BTC | $0,57614959169389 | $1,068,806,000 | $58,317,420 | 1,855,084,192 MANA | +2,38049419% | 18369 | ||
- | 0.0000033876 BTC | $0,092365841654688 | $46,182,921 | $2,355,586 | 500,000,000 UTK | 500000000 UTK | +0,05990022% | 11046 | |
- | 11446 | ||||||||
- | 10978 | ||||||||
- | 10917 | ||||||||
- | 0.0000002046 BTC | $0,0055783649344163 | $557,836 | $2,018 | 99,999,999 WABI | 100000000 WABI | -45,45264402% | 10460 | |
- | 0.0000098020 BTC | $0,26726215175477 | $27,212,035 | $2,229,229 | 101,817,766 NULS | 210000000 NULS | +2,31847269% | 11927 | |
- | 0.0000838530 BTC | $2,2863331008037 | $91,521,575 | $7,990,487 | 40,029,852 ANT | +3,10269057% | 12122 | ||
- | 0.0000047691 BTC | $0,1300345701132 | $10,023,095 | $30,654 | 77,080,231 QRL | 105000000 QRL | +3,18679877% | 10475 | |
- | 10693 | ||||||||
Equihash | 0.0003729169 BTC | $10,167939451529 | $137,450,650 | $7,246,440 | 13,518,044 ZEN | 21000000 ZEN | +3,38072957% | 14323 | |
- | 10438 | ||||||||
Proof of Stake | 10990 | ||||||||
Scrypt | 0.0000000400 BTC | $0,0010915918334823 | $615,260 | $6 | 563,635,131 NLG | 700000000 NLG | +0,48091477% | 12338 | |
- | 0.0000000765 BTC | $0,0020847769312381 | $1,667,822 | $10,534 | 800,000,000 CMT | +1,34609335% | 11280 | ||
Scrypt | 0.0000003103 BTC | $0,0084598367094881 | $1,888,488 | $12,099 | 223,229,837 EMC2 | 245465283 EMC2 | -2,65911382% | 11730 | |
- | 0.0000034726 BTC | $0,094684929868807 | $56,810,958 | $3,407,973 | 600,000,000 QLC | +7,22393006% | 10986 | ||
- | 0.0000064318 BTC | $0,17536899620308 | $25,000,172 | $1,807,036 | 142,557,534 ADX | 150000000 ADX | +1,93854261% | 13396 | |
- | 11171 | ||||||||
- | 11527 | ||||||||
- | 0.0000000101 BTC | $0,00027419600034672 | $274,196 | $16,171 | 1,000,000,000 FUEL | -3,0603495% | 10678 | ||
- | 12041 | ||||||||
- | 0.0000001636 BTC | $0,0044602945877172 | $966,819 | $96 | 216,761,204 WGR | +0,75494053% | 11092 | ||
- | 13889 | ||||||||
- | 10968 | ||||||||
- | 11652 | ||||||||
- | 0.0000008617 BTC | $0,023495716516147 | $1,915,234 | $45,703 | 81,514,164 ETP | 100000000 ETP | +3,02132998% | 11879 | |
Scrypt | 0.0000020718 BTC | $0,056489877382711 | $1,309,139 | $789 | 23,174,755 VIA | 23176392 VIA | +1,95857528% | 11279 | |
- | 0.0000011134 BTC | $0,030358731695091 | $18,215,239 | $197,139 | 600,000,000 DNT | +0,045698% | 11759 | ||
- | 11824 | ||||||||
- | 11291 | ||||||||
- | 0.0000037849 BTC | $0,10319973309749 | $880,360 | +42,56395844% | 11633 | ||||
- | 0.0000000269 BTC | $0,00073416537909532 | $73,417 | $1 | 99,999,994 WINGS | +1,59712821% | 11174 | ||
Lamden (TAU) | 0.0000002206 BTC | $0,0060148874667861 | $855,412 | $1,060 | 142,215,728 TAU | 288090567 TAU | -4,63380262% | 10395 | |
11543 | |||||||||
- | 10999 | ||||||||
11764 | |||||||||
- | 0.0000000406 BTC | $0,0011073378610533 | $234,006 | $1 | 211,323,338 RISE | -15,48809487% | 11456 | ||
Scrypt | 0.0000000901 BTC | $0,0024560816253353 | $656,923 | 267,467,885 THC | 300000000 THC | +0,48091477% | 11305 | ||
- | 0.0000002166 BTC | $0,0059048675598681 | $524,723 | $72 | 88,862,718 BRD | +28,08173038% | 11731 | ||
- | 0.0000000368 BTC | $0,0010023058146119 | $93,571 | 93,355,331 XAS | +2,56867012% | 11737 | |||
FirstBlood (1ST) | 10640 | ||||||||
- | 0.0000421915 BTC | $1,1503928945989 | $76,603,384 | $12,178,486 | 66,588,888 MTL | 66588888 MTL | -0,57352093% | 12717 | |
- | 12241 | ||||||||
Proof of Stake | 11385 | ||||||||
- | 12908 | ||||||||
X13 | 0.0000123084 BTC | $0,33560087645788 | $1,997,202 | $246 | 5,951,124 CLOAK | +1,82603167% | 10695 | ||
- | 10956 | ||||||||
iXledger (IXT) | 0.0000000535 BTC | $0,0014599712385672 | $52,236 | $33 | 35,778,844 IXT | +0,03126772% | 10258 | ||
- | 0.0000007306 BTC | $0,019921550961053 | $45,777 | 2,297,853 LUN | +0,48091477% | 10752 | |||
- | 0.0000019215 BTC | $0,052391853441926 | $52,353,688 | $22,685,580 | 999,271,532 GTO | +9,86990914% | 10887 | ||
- | 11384 | ||||||||
- | 0.0000000851 BTC | $0,0023194514764699 | $213,732 | $3 | 92,147,500 TRST | 100000000 TRST | +1,59712821% | 11182 | |
- | 10843 | ||||||||
- | 11439 | ||||||||
- | 10987 | ||||||||
- | 0.0000076355 BTC | $0,20818944909356 | $8,168,623 | 39,236,491 GRID | 11383 | ||||
- | 0.0000003703 BTC | $0,010097224459712 | $229,207 | $6,207 | 22,700,000 EVX | -3,51494691% | 12156 | ||
- | 11089 | ||||||||
- | 0.0000000062 BTC | $0,00017016842462754 | $222,938 | $13,006 | 1,310,099,624 MDS | +1,61101042% | 11989 | ||
Cryptonight | 0.0000051145 BTC | $0,13945085672737 | $2,207,711 | $23 | 15,831,459 AEON | +19,39483187% | 12837 | ||
- | 0.0000056268 BTC | $0,1534199816352 | $679,172 | $14 | 4,426,883 GVT | +1,97283516% | 11136 | ||
- | 10024 | ||||||||
SHA-256 | 0.0000505659 BTC | $1,3787277679238 | $20,317,484 | $9,436 | 14,736,400 NMC | +5,71150566% | 11259 | ||
- | 11468 | ||||||||
- | 10720 | ||||||||
Groestl | 0.0000147242 BTC | $0,40146859231997 | $33,011,375 | $1,607,852 | 82,226,544 GRS | 105000000 GRS | -2,19192034% | 10625 | |
- | 10344 | ||||||||
- | 11882 | ||||||||
- | 10788 | ||||||||
Dagger | 11178 | ||||||||
Scrypt | 10984 | ||||||||
- | 0.0000002398 BTC | $0,0065393369190257 | $2,631,429 | $325,143 | 402,400,000 MTH | 402400000 MTH | -3,13961412% | 11573 | |
- | 11163 | ||||||||
- | 10312 | ||||||||
NeoScrypt | 0.0000002002 BTC | $0,0054579591674117 | $1,291,354 | $131 | 236,600,238 FTC | 336000000 FTC | +0,48091477% | 12400 | |
- | 0.0000000139 BTC | $0,00037935044348272 | $67,564 | 178,103,291 WRC | +1,28569319% | 10237 | |||
- | 0.0000000013 BTC | $3,5484161704045E-5 | $5,323 | 149,998,018 PAYX | +3,4089142% | 10381 | |||
- | 0.0000031531 BTC | $0,085971836751314 | $17,162,988 | $2,845,847 | 199,635,000 VIB | +0,13281009% | 9796 | ||
- | 9823 | ||||||||
SHA-256 | 0.0000002772 BTC | $0,0075592734468652 | $237,923 | 31,474,266 CRW | 42000000 CRW | -6,26389414% | 11111 | ||
- | 0.0000015015 BTC | $0,040939109661806 | $15,561,179 | $60,253 | 380,105,462 LA | 1000000000 LA | -1,22338784% | 10631 | |
- | 0.0000031934 BTC | $0,087070169721352 | $34,530,152 | $302,725 | 396,578,435 PRS | 500000000 PRS | +9,51716209% | 10784 | |
- | 0.0000000265 BTC | $0,00072303190720211 | $335,422 | $18,870 | 463,910,527 INK | 1000000000 INK | -29,46569687% | 11053 | |
Pepe Cash (PEPECASH) | 10350 | ||||||||
Scrypt | 10217 | ||||||||
- | 9517 | ||||||||
- | 0.0000000100 BTC | $0,00027289795837058 | $161,419 | 591,500,000 DRT | 1300000000 DRT | +0,48091477% | 9481 | ||
- | 9372 | ||||||||
Bloom (BLT) | 0.0000018223 BTC | $0,04968568973564 | $2,814,331 | 56,642,697 BLT | 9529 | ||||
Groestl | 0.0001252241 BTC | $3,4143563187152 | $12,789,272 | $8,254 | 3,745,734 DMD | 4380000 DMD | +1,44696091% | 10140 | |
- | 0.0000000919 BTC | $0,0025054706340133 | $465,546 | $1,804 | 185,811,695 HMQ | 920952070 HMQ | -8,48105845% | 9936 | |
Neumark (NEU) | 9285 | ||||||||
Proof of Stake Velocity | 0.0000001620 BTC | $0,0044171759661231 | $508,951 | $96 | 115,220,830 POT | 420000000 POT | +21,810595% | 9939 | |
- | 9406 | ||||||||
- | 0.0000001377 BTC | $0,003754261060493 | $233,514 | $16,311 | 62,199,848 DPY | +4,45237769% | 9525 | ||
- | 0.0000000650 BTC | $0,0017715405166444 | $946,895 | $99,993 | 534,503,630 YOYOW | -4,8269766% | 9735 | ||
- | 0.0000011800 BTC | $0,032172612951793 | $3,947,821 | $297,452 | 122,707,503 SNC | 122707503 SNC | +1,47261924% | 10112 | |
Proof of Stake | 0.0000019039 BTC | $0,051912823399417 | $39,678,249 | $709,099 | 764,324,623 XWC | 1000000000 XWC | -7,29603281% | 9561 | |
- | 0.0000000935 BTC | $0,0025503894299628 | $46,625 | 18,281,407 ION | +2,70190414% | 10697 | |||
- | 0.0000000498 BTC | $0,0013585552668091 | $14,194,222 | $182,912 | 10,448,026,768 NET | 21000000000 NET | +15,6430997% | 13475 | |
- | 0.0000032528 BTC | $0,08869183647044 | $1,755,279 | 19,790,761 SIB | 29000000 SIB | +0,48091477% | 10010 | ||
Proof of Cooperation | 9393 | ||||||||
- | 9621 | ||||||||
- | 0.0000000007 BTC | $1,7742080852023E-5 | $8,486,631 | 478,333,438,962 DIME | +3,4089142% | 10585 | |||
Pascal Coin (PASC) | 9145 | ||||||||
- | 0.0000052628 BTC | $0,14349531978722 | $4,053,111 | $1,834,761 | 28,245,600 BITCNY | +0,27282842% | 9903 | ||
Mercury (MER) | 9982 | ||||||||
Proof of Stake | 8600 | ||||||||
X13 | 0.0000011819 BTC | $0,032224851083199 | $738,256 | $482 | 22,909,534 ONION | 25000000 ONION | -5,08473431% | 9650 | |
Proof of Stake | 0.0000006506 BTC | $0,017738367294088 | $1,099,437 | $92 | 61,980,738 BLK | +4,32558766% | 10238 | ||
