Монета | Курс к биткойну | Курс к доллару | Капитализация (USD) | Объем торгов (24 часа) (USD) | Доступно | Максимальный объем | Изменения (24 часа) | См. | Калькулятор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHA-256 | 1 BTC | $22682,841984358 | $437,450,085,186 | $29,454,641,688 | 19,285,506 BTC | 21000000 BTC | -2,35191165% | 27766 | |
Ethash | 0.0719435462 BTC | $1631,8840913504 | $199,699,965,478 | $8,716,557,878 | 122,373,866 ETH | -2,71372233% | 22089 | ||
- | 7649 | ||||||||
SHA-256 | 0.0057389058 BTC | $130,17469296989 | $2,513,264,085 | $221,841,146 | 19,306,856 BCH | 21000000 BCH | -3,74304178% | 22915 | |
- | 0.0000170779 BTC | $0,38737441398676 | $13,411,771,657 | $385,720,689 | 34,622,244,455 ADA | 45000000000 ADA | -3,08119104% | 15393 | |
Scrypt | 0.0042683734 BTC | $96,818839159049 | $6,994,152,087 | $706,909,225 | 72,239,578 LTC | 84000000 LTC | -4,6928243% | 21762 | |
Proof of Importance | 0.0000018031 BTC | $0,040898884450012 | $368,089,960 | $20,417,152 | 8,999,999,999 XEM | 8999999999 XEM | -5,29830081% | 14865 | |
- | 0.0004061333 BTC | $9,2122574457567 | $649,821,871 | $68,825,998 | 70,538,831 NEO | 100000000 NEO | +0,69322003% | 16418 | |
- | 0.0000039432 BTC | $0,089443512292519 | $2,355,504,280 | $76,146,720 | 26,335,104,917 XLM | 50001806812 XLM | -2,67896783% | 20105 | |
- | 0.0000105650 BTC | $0,23964322554461 | $666,095,603 | $16,792,524 | 2,779,530,283 MIOTA | 2779530283 MIOTA | -4,72118544% | 14749 | |
X11 | 0.0027633449 BTC | $62,680516097011 | $697,052,771 | $115,175,037 | 11,120,725 DASH | 18900000 DASH | -4,88293485% | 17021 | |
- | 0.0000470613 BTC | $1,0674834149063 | $1,154,231,115 | $146,511,849 | 1,081,263,745 EOS | -3,73970078% | 15293 | ||
- | 0.0000028698 BTC | $0,065095346275156 | $5,970,184,061 | $660,015,719 | 91,714,452,770 TRX | -1,17203675% | 20583 | ||
Cryptonight | 0.0072073330 BTC | $163,48279499432 | $2,981,590,376 | $99,620,017 | 18,237,946 XMR | -1,60446839% | 14165 | ||
Equihash | 0.0007423093 BTC | $16,837685154606 | $294,893,931 | $7,362,619 | 17,513,924 BTG | 21000000 BTG | -3,08442592% | 24361 | |
- | 0.0000099262 BTC | $0,22515505535708 | $213,119,104 | $11,947,854 | 946,543,720 ICX | -3,92550506% | 14701 | ||
Ethash | 0.0009792005 BTC | $22,211050251901 | $3,091,168,186 | $252,532,047 | 139,172,536 ETC | 210700000 ETC | -3,7056942% | 15049 | |
Proof of Stake | 0.0001298529 BTC | $2,9454324008654 | $307,881,575 | $59,613,331 | 104,528,481 QTUM | 107822406 QTUM | -0,73558379% | 16411 | |
Proof of Stake | 0.0000470102 BTC | $1,0663241133934 | $137,449,652 | $9,214,534 | 128,900,445 LSK | -5,59466422% | 12784 | ||
Blake2b | 0.0000379295 BTC | $0,86034901634167 | $114,640,041 | $2,339,910 | 133,248,297 NANO | 133248297 NANO | -1,19921826% | 18589 | |
- | 12028 | ||||||||
- | 0.0000440924 BTC | $1,000141392739 | $68,192,022,712 | $43,861,970,852 | 68,182,382,219 USDT | +0,00546349% | 27291 | ||
Scrypt | 0.0000001441 BTC | $0,0032675160550969 | $53,967,889 | $1,601,011 | 16,516,487,725 XVG | 16555000000 XVG | -3,88681446% | 15926 | |
Blake2b | 0.0000002010 BTC | $0,004558465925827 | $242,953,119 | $121,346,994 | 53,297,122,991 SC | -14,68953757% | 12595 | ||
- | 0.0000028388 BTC | $0,064393156240942 | $3,429,080 | $250,137 | 53,252,246 PPT | 53252246 PPT | -8,81856675% | 10981 | |
Equihash | 0.0019459877 BTC | $44,140531254463 | $720,403,817 | $69,550,067 | 16,320,688 ZEC | 21000000 ZEC | -4,78441017% | 17377 | |
- | 0.0000011123 BTC | $0,025229012734391 | $1,829,384,636 | $73,498,110 | 72,511,146,418 VEN | 86712634466 VEN | -4,75325224% | 13575 | |
- | 0.0000042870 BTC | $0,097240623124339 | $97,143,333 | $4,028,834 | 998,999,495 ARDR | 998999495 ARDR | -2,10442202% | 11792 | |
X13 | 0.0000254326 BTC | $0,57688396554561 | $84,184,057 | $8,859,256 | 145,928,925 STRAT | -3,04765411% | 11445 | ||
- | 29822 | ||||||||
Cryptonight | 0.0000000016 BTC | $3,6468474789996E-5 | $6,712,637 | $23,260 | 184,066,828,814 BCN | 184470000000 BCN | -4,03360358% | 15770 | |
- | 0.0000012764 BTC | $0,028953018236976 | $114,251,660 | $8,858,842 | 3,946,105,360 SNT | -6,0971257% | 12095 | ||
- | 0.0344868915 BTC | $782,2607111983 | $764,762,350 | $49,122,151 | 977,631 MKR | 1005577 MKR | -0,9026069% | 26724 | |
SHA-256 | 0.0000096304 BTC | $0,21844558388225 | $93,166,278 | $9,450,720 | 426,496,503 STEEM | -4,65209611% | 11379 | ||
- | 14835 | ||||||||
- | 0.0000004915 BTC | $0,011149379340422 | $33,390,210 | $1,127,275 | 2,994,804,385 BTS | 3600570502 BTS | -3,78580653% | 13199 | |
Scrypt | 0.0000038785 BTC | $0,087974456576528 | $11,671,638,393 | $593,573,468 | 132,670,764,300 DOGE | -4,5222832% | 17323 | ||
Proof of Stake | 0.0001157586 BTC | $2,625734355804 | $290,188,688 | $145,854,671 | 110,517,154 WAVES | -6,00743692% | 22601 | ||
- | 0.0000109906 BTC | $0,2492973234112 | $211,278,498 | $22,369,231 | 847,496,055 ZRX | 1000000000 ZRX | -3,75099628% | 21161 | |
- | 0.0000000001 BTC | $2,5546274734099E-6 | $1,502,390 | $282 | 588,105,296,887 DCN | 7899848965678 DCN | -8,49873944% | 15005 | |
- | 0.0000005891 BTC | $0,013363327866388 | $4,954,757 | $38,294 | 370,772,651 DRGN | 433494437 DRGN | -1,75192638% | 12505 | |
- | 0.0003322164 BTC | $7,5356119471025 | $82,891,731 | $16,640,499 | 11,000,000 REP | -5,80042407% | 17085 | ||
- | 0.0014960865 BTC | $33,935494613664 | $72,949,315 | $28,184 | 2,149,646 VERI | +2,31149315% | 10681 | ||
Keccak | 0.0000000225 BTC | $0,0005097768035517 | $720,753 | $79 | 1,413,859,298 SMART | 5000000000 SMART | -10,63183233% | 14108 | |
- | 0.0000001210 BTC | $0,0027442187345713 | $49,228,639 | $60,430 | 17,939,036,268 ETN | 21000000000 ETN | -5,13447225% | 14580 | |
Equihash | 0.0000121678 BTC | $0,27600083475695 | $37,523,383 | $1,041,653 | 135,953,876 KMD | 200000000 KMD | -4,85642603% | 15744 | |
- | 0.0000150298 BTC | $0,34091872490266 | $57,880,082 | $5,778,238 | 169,776,776 ARK | -4,38157226% | 13472 | ||
- | 0.0000004687 BTC | $0,010630873812758 | $169,905,853 | $12,834,305 | 15,982,303,652 DGB | 21000000000 DGB | -6,75318125% | 15101 | |
- | 0.0000034357 BTC | $0,077931403253395 | $184,325,915 | $20,093,848 | 2,365,232,854 WAX | -3,61926724% | 13750 | ||
- | 0.0000009705 BTC | $0,022014607649923 | $7,705,113 | $16,048 | 350,000,000 QASH | +0,64979453% | 10630 | ||
- | 0.0000130534 BTC | $0,29608845590157 | $442,020,697 | $53,334,620 | 1,492,867,042 BAT | 1500000000 BAT | -4,50182215% | 19184 | |
- | 0.0000064012 BTC | $0,14519647698318 | $11,656,898 | $128,237 | 80,283,615 SALT | +24,47643517% | 12551 | ||
- | 10457 | ||||||||
- | 0.0000111902 BTC | $0,25382598377326 | $253,825,984 | $11,387,914 | 1,000,000,000 GNT | 1000000000 GNT | -4,01505837% | 13329 | |
- | 0.0000109410 BTC | $0,24817253098356 | $20,306,774 | $1,427,475 | 81,825,227 WTC | 100000000 WTC | +0,25405319% | 11742 | |
Blake-256 | 0.0010617966 BTC | $24,08456355079 | $354,552,026 | $2,744,433 | 14,721,131 DCR | 21000000 DCR | +0,121444% | 12885 | |
- | 0.0001207538 BTC | $2,7390388367819 | $27,742,013 | $43,933,766 | 10,128,375 GAS | 100000000 GAS | +2,31869766% | 12983 | |
- | 0.0000000446 BTC | $0,0010116681656175 | $100,163,031 | $9,616,319 | 99,007,791,203 DENT | -3,73743567% | 15142 | ||
- | 11493 | ||||||||
- | 0.0000161687 BTC | $0,36675106766576 | $487,827,898 | $69,950,360 | 1,330,133,546 LRC | 1374513896 LRC | -6,7347439% | 12842 | |
Quark | 0.0000126296 BTC | $0,2864750745775 | $20,461,398 | $1,718,974 | 71,424,707 PIVX | +4,36549689% | 13695 | ||
- | 11309 | ||||||||
- | 0.0000001480 BTC | $0,0033574746554247 | $2,382,027 | $41,478 | 709,469,945 RHOC | +0,1845243% | 10812 | ||
Equihash | 0.0000020600 BTC | $0,046726654487778 | $433,952 | $39 | 9,287,024 ZCL | 11462487 ZCL | -4,21187524% | 14374 | |
Proof of Stake Velocity | 11457 | ||||||||
- | 0.0000008384 BTC | $0,019017902943708 | $131,387,893 | $6,061,529 | 6,908,642,520 MED | -1,99510931% | 11458 | ||
- | 15006 | ||||||||
- | 0.0000086171 BTC | $0,19546069861007 | $93,965,250 | $39,756,200 | 480,737,308 POWR | 1000000000 POWR | -5,70687623% | 11684 | |
- | 0.0000240000 BTC | $0,5443882076246 | $5,695,517 | 10,462,235 FCT | -2,35191165% | 10981 | |||
- | 0.0000000002 BTC | $4,8708651951906E-6 | $10,751,002 | $634,477 | 2,207,205,857,150 KIN | 10000000000000 KIN | +0,64434038% | 18554 | |
- | 11046 | ||||||||
Experience Points (XP) | 11088 | ||||||||
- | 0.0000018225 BTC | $0,041339280692896 | $20,731,859 | $4,002,311 | 501,505,081 AION | -11,10430818% | 13653 | ||
- | 0.0000041000 BTC | $0,092999652135869 | $6,889,846 | $3,169 | 74,084,647 NXS | 78000000 NXS | -0,90169252% | 11568 | |
- | 0.0044414424 BTC | $100,74453568278 | $7,442,362 | 73,874 DGD | -2,29369827% | 12098 | |||
Lyra2RE | 0.0000280642 BTC | $0,63657514689409 | $41,841,877 | $2,521,576 | 65,729,675 MONA | 105120000 MONA | +13,80222574% | 12028 | |
- | 0.0000033536 BTC | $0,07606868134452 | $27,754,965 | $120,381 | 364,867,171 AE | 536306702 AE | -1,56897684% | 12674 | |
- | 0.0000002112 BTC | $0,0047903627960449 | $66,547 | $137,109 | 13,891,797 ENG | -3,81435655% | 10984 | ||
- | 0.0000088171 BTC | $0,19999645205858 | $110,744,009 | $19,471,416 | 553,729,866 ELF | 1000000000 ELF | -2,30061594% | 11337 | |
SHA-256 | 0.0000073144 BTC | $0,16591242036541 | $125,026,910 | $3,907,486 | 753,571,731 SYS | -5,76706168% | 14227 | ||
- | 0.0000008403 BTC | $0,019060252380456 | $34,006,837 | $1,179,589 | 1,784,175,563 BTM | 2100000000 BTM | -15,32318103% | 11511 | |
Proof of Stake | 0.0000752989 BTC | $1,7079934322298 | $33,794,250 | $4,186,275 | 19,785,937 NEBL | +0,60921746% | 11859 | ||
Proof of Stake | 0.0000002076 BTC | $0,0047085183594382 | $4,703,810 | $4,872 | 998,999,942 NXT | 1000000000 NXT | +1,87756421% | 11670 | |
- | 0.0000006857 BTC | $0,015553960162661 | $11,102,447 | $301,122 | 713,801,947 QSP | -5,43839591% | 10794 | ||
- | 0.0000061122 BTC | $0,13864162938204 | $62,742,604 | $2,117 | 452,552,412 MAID | -2,06271589% | 10725 | ||
0.0000014873 BTC | $0,033735663025434 | $2,159,863 | $120,797 | 64,023,126 NAS | -9,19240439% | 12608 | |||
- | 0.0000000427 BTC | $0,0009682416379656 | $370,857 | $157 | 383,021,000 SUB | +14,37057375% | 10787 | ||
- | 13817 | ||||||||
Timetravel 10 | 0.0000030826 BTC | $0,069921844959123 | $1,266,742 | $217,365 | 18,116,536 BTX | 21000000 BTX | +3,97146165% | 12032 | |
- | 0.0000001197 BTC | $0,0027159526983524 | $9,593,628 | $1,202 | 3,532,325,265 VEE | +22,00437696% | 12084 | ||
SHA-256 | 0.0000006644 BTC | $0,015070491769441 | $758,353 | $6,764 | 50,320,372 EMC | +0,12266868% | 11128 | ||
SHA-256 | 11180 | ||||||||
- | 0.0000370956 BTC | $0,84143460732011 | $10,790,501 | $3,251 | 12,823,933 PART | -5,3478258% | 10689 | ||
Cryptonight | 0.0000000030 BTC | $6,8519037784322E-5 | $548,489 | $583 | 8,004,908,749 XDN | 10000000000 XDN | +11,71092545% | 11620 | |
Scrypt | 0.0000008239 BTC | $0,018688527846135 | $3,379,067 | $7,113 | 180,809,670 GAME | 200000000 GAME | -1,61537784% | 10714 | |
0.0000203682 BTC | $0,46200820036143 | $73,609,713 | $11,624,132 | 159,325,555 BNT | -4,74048984% | 12338 | |||
- | 11336 | ||||||||
- | 0.0000058573 BTC | $0,1328603609866 | $132,860,361 | $102,451,084 | 1,000,000,000 CVC | +5,57942402% | 13130 | ||
- | 0.0052425555 BTC | $118,91605765265 | $307,943,596 | $4,037,695 | 2,589,588 GNO | 3000000 GNO | -2,51714603% | 11354 | |
- | 0.0003265245 BTC | $7,4065038083933 | $3,762,503,716 | $446,046,486 | 507,999,970 LINK | 1000000000 LINK | +2,24890314% | 19079 | |
- | 0.0007341465 BTC | $16,652529112454 | $6,396,650 | 210000000 CNX | -2,15943618% | 11801 | |||
- | 0.0000000560 BTC | $0,0012692485701225 | $2,538,497 | $45,110 | 2,000,000,005 CND | -32,47433912% | 11609 | ||
- | 0.0000013758 BTC | $0,031207503510016 | $2,084,472 | $19,759 | 66,793,931 RDN | +3,85026198% | 10666 | ||
- | 0.0000000100 BTC | $0,00022682841984358 | $93,226 | 410,999,847 COB | -2,35191165% | 13431 | |||
- | 0.0000011059 BTC | $0,025085912803752 | $5,148,087 | $3,019,681 | 205,218,256 PAY | +21,52088465% | 11033 | ||
- | 0.0000002249 BTC | $0,0051020953424218 | $1,323,219 | $442 | 259,348,201 PLR | 800000000 PLR | -2,59681331% | 10761 | |
- | 0.0000051223 BTC | $0,11618899655587 | $2,556,158 | $23 | 22,000,000 SKY | 100000000 SKY | +0,07425203% | 11377 | |
- | 0.0000000012 BTC | $2,721941038123E-5 | $85,512 | 3,141,592,653 POE | -2,35191165% | 11000 | |||
11534 | |||||||||
- | 10401 | ||||||||
Scrypt | 11481 | ||||||||
- | 0.0000000252 BTC | $0,00057115943197263 | $32,658 | 57,177,751 XPA | -2,71372233% | 12463 | |||
- | 0.0000190115 BTC | $0,43123485688127 | $178,072,881 | $138,590,100 | 412,937,122 STORJ | -14,73403494% | 11264 | ||
Proof of Stake | 0.0000026459 BTC | $0,060017538966826 | $4,525,036 | $3,258 | 75,395,234 NAV | +0,22604867% | 11956 | ||
- | 10558 | ||||||||
- | 10961 | ||||||||
Lyra2RE | 0.0000076826 BTC | $0,174263445802 | $11,514,112 | $42,237 | 66,073,022 VTC | 84000000 VTC | -0,26453218% | 10815 | |
Enjin Coin (ENJ) - | 0.0000221334 BTC | $0,50204916454166 | $502,049,165 | $53,780,875 | 1,000,000,000 ENJ | 1000000000 ENJ | -3,09160215% | 16861 | |
- | 10957 | ||||||||
- | 0.0000019790 BTC | $0,044890315531481 | $2,841,269 | $33,887 | 63,293,579 SAN | -29,28559609% | 10361 | ||
- | 0.0000000231 BTC | $0,00052325914572269 | $2,131,009 | $140,431 | 4,072,568,444 TNB | -5,96145234% | 11349 | ||
Proof of Stake | 0.0000041283 BTC | $0,093640472233145 | $882,537 | $2,736 | 9,424,741 BLOCK | -11,59740152% | 11690 | ||
0.0000006706 BTC | $0,01521130948783 | $1,111,490 | $104,049 | 73,069,950 HPB | -1,03228792% | 10238 | |||
- | 0.0000000578 BTC | $0,0013114185327255 | $1,311,419 | $181,635 | 999,999,998 ACT | 1000000000 ACT | +1,27990409% | 14992 | |
- | 0.0000001680 BTC | $0,0038107174533722 | $1,638,609 | 430,000,000 XBY | 650000000 XBY | -10,35585332% | 10315 | ||
- | 0.0000916107 BTC | $2,0779906333259 | $168,316,795 | $33,843,053 | 80,999,785 RLC | 86999785 RLC | -7,61268675% | 11444 | |
0.0000004464 BTC | $0,010126630036329 | $865,123 | $4,623,547 | 85,430,525 BIX | -2,27996704% | 10497 | |||
- | 0.0000001044 BTC | $0,0023681497084791 | $616,042 | $199 | 260,136,427 VIBE | 267000000 VIBE | -0,2835888% | 11610 | |
- | 0.0000007774 BTC | $0,017634770036396 | $2,154,034 | $1 | 122,146,967 EDG | +1,73944508% | 10892 | ||
- | 10922 | ||||||||
- | 0.0000003060 BTC | $0,0069410556735633 | $22,211,378 | $1,586,611 | 3,200,000,000 DBC | 10000000000 DBC | -18,96111345% | 11024 | |
- | 0.0000001006 BTC | $0,0022828712725729 | $1,122,764 | $2,495 | 491,820,906 SRN | +1,85917903% | 10029 | ||
Dagger | 0.0000015439 BTC | $0,035019871820768 | $1,492,165 | $175 | 42,609,099 UBQ | +1,09627521% | 11559 | ||
- | 0.0000000284 BTC | $0,00064344032607402 | $54,731,990 | $322,630 | 85,061,485,690 R | -7,2862776% | 12136 | ||
- | 0.0000050558 BTC | $0,11467970313981 | $20,009,261 | $1,243,927 | 174,479,533 AST | -2,23563482% | 11429 | ||
NeoScrypt | 11216 | ||||||||
0.0000001243 BTC | $0,0028195587537189 | $185,086,271 | $3,635,471 | 65,643,700,558 TEL | 100000000000 TEL | -3,17562816% | 11231 | ||
- | 0.0000001583 BTC | $0,0035901450009708 | $860,937 | 239,805,530 APPC | -2,71372233% | 14727 | |||
- | 0.0000000959 BTC | $0,0021752794244502 | $1,105,922 | $14,503 | 508,404,746 RCN | -2,56181878% | 10122 | ||
SHA-256 | 0.0001214169 BTC | $2,7540796675048 | $7,198,867 | $1,011 | 2,613,892 XCP | -5,52610742% | 11118 | ||
SHA-256 | 0.0000181468 BTC | $0,41162057140799 | $11,518,729 | $2,730 | 27,983,852 PPC | +0,39442957% | 10440 | ||
- | 0.0000325413 BTC | $0,73812840789962 | $1,369,290,341 | $235,620,491 | 1,855,084,192 MANA | -7,5123552% | 17946 | ||
- | 0.0000049900 BTC | $0,11318695704876 | $56,593,479 | $49,326,759 | 500,000,000 UTK | 500000000 UTK | -0,57358139% | 10763 | |
- | 11188 | ||||||||
- | 10697 | ||||||||
- | 10594 | ||||||||
- | 0.0000061205 BTC | $0,1388309794833 | $13,883,098 | $5,841,588 | 99,999,999 WABI | 100000000 WABI | -6,29654417% | 10185 | |
- | 0.0000133509 BTC | $0,30283614328726 | $30,671,541 | $8,462,320 | 101,280,977 NULS | 210000000 NULS | +6,40495892% | 11587 | |
- | 0.0001283121 BTC | $2,9104829125678 | $116,506,200 | $11,487,064 | 40,029,852 ANT | -4,30820108% | 11858 | ||
- | 0.0000060893 BTC | $0,13812369305122 | $10,626,385 | $39,492 | 76,933,833 QRL | 105000000 QRL | +4,41944174% | 10179 | |
- | 10402 | ||||||||
Equihash | 0.0004746344 BTC | $10,766056140641 | $143,703,097 | $32,467,133 | 13,347,794 ZEN | 21000000 ZEN | -8,52109691% | 14051 | |
- | 10159 | ||||||||
Proof of Stake | 10670 | ||||||||
Scrypt | 12055 | ||||||||
- | 0.0000000630 BTC | $0,0014285219447454 | $1,142,818 | $37,894 | 800,000,000 CMT | +2,52954508% | 10999 | ||
Scrypt | 0.0000003900 BTC | $0,0088463083738997 | $1,974,040 | $2,601 | 223,148,485 EMC2 | 245465283 EMC2 | -9,3267751% | 11476 | |
- | 0.0000035929 BTC | $0,081497312362594 | $48,898,387 | $23,146,764 | 600,000,000 QLC | +36,80687875% | 10742 | ||
- | 0.0000080844 BTC | $0,18337809944908 | $26,141,930 | $5,896,462 | 142,557,534 ADX | 150000000 ADX | -5,66450893% | 13013 | |
- | 10917 | ||||||||
- | 11277 | ||||||||
- | 0.0000000105 BTC | $0,00023819854537052 | $238,199 | $13,814 | 1,000,000,000 FUEL | -11,12788587% | 10426 | ||
- | 11766 | ||||||||
- | 0.0000003210 BTC | $0,0072805457949856 | $1,578,140 | $64 | 216,761,204 WGR | -2,28464423% | 10856 | ||
- | 13548 | ||||||||
- | 10668 | ||||||||
- | 11419 | ||||||||
- | 0.0000011051 BTC | $0,025067101965334 | $2,038,319 | $42,923 | 81,314,497 ETP | 100000000 ETP | -4,80606049% | 11640 | |
Scrypt | 0.0000024700 BTC | $0,056026619701365 | $1,298,403 | $14,547 | 23,174,755 VIA | 23176392 VIA | -16,83076613% | 11067 | |
- | 0.0000018249 BTC | $0,041393357535602 | $24,836,015 | $14,896,870 | 600,000,000 DNT | -15,74286519% | 11500 | ||
- | 11464 | ||||||||
- | 11040 | ||||||||
- | 11421 | ||||||||
- | 0.0000000756 BTC | $0,0017157557060313 | $171,576 | $0 | 99,999,994 WINGS | -26,92031371% | 10918 | ||
Lamden (TAU) | 0.0000007950 BTC | $0,018031788765548 | $2,564,404 | $18,487 | 142,215,728 TAU | 288090567 TAU | -6,59701655% | 10177 | |
11309 | |||||||||
- | 10714 | ||||||||
11489 | |||||||||
- | 0.0000000179 BTC | $0,00040705754684476 | $85,184 | $0 | 209,268,653 RISE | +0,00546349% | 11212 | ||
Scrypt | 0.0000001300 BTC | $0,0029487694579666 | $788,701 | $1,423 | 267,467,885 THC | 300000000 THC | +15,40228623% | 11083 | |
- | 0.0000004240 BTC | $0,0096175250013679 | $854,639 | $189 | 88,862,718 BRD | +13,74392709% | 11462 | ||
- | 0.0000000428 BTC | $0,00097113729234953 | $90,661 | 93,355,331 XAS | -0,91295403% | 11468 | |||
FirstBlood (1ST) | 10422 | ||||||||
- | 0.0000472109 BTC | $1,0708765064238 | $71,308,476 | $22,053,533 | 66,588,888 MTL | 66588888 MTL | -5,39599676% | 12433 | |
- | 11968 | ||||||||
Proof of Stake | 11161 | ||||||||
- | 12658 | ||||||||
X13 | 0.0000180126 BTC | $0,40857585635768 | $2,424,007 | $152 | 5,932,821 CLOAK | +106,54161689% | 10439 | ||
- | 10697 | ||||||||
iXledger (IXT) | 0.0000001814 BTC | $0,0041150269613538 | $147,231 | $110 | 35,778,844 IXT | -2,78501231% | 10007 | ||
- | 0.0000010700 BTC | $0,024270640923263 | $55,770 | 2,297,853 LUN | -2,35191165% | 10459 | |||
- | 0.0000079773 BTC | $0,18094793911896 | $180,816,124 | $983,611,284 | 999,271,532 GTO | -38,11531871% | 10632 | ||
- | 11128 | ||||||||
- | 0.0000000860 BTC | $0,0019506452627118 | $179,747 | $3 | 92,147,500 TRST | 100000000 TRST | -4,94961929% | 10920 | |
- | 10529 | ||||||||
- | 11191 | ||||||||
- | 10735 | ||||||||
- | 0.0000091783 BTC | $0,20818944909356 | $8,168,623 | 39,236,491 GRID | 11131 | ||||
- | 0.0000005264 BTC | $0,011940995709908 | $271,061 | $5,703 | 22,700,000 EVX | -4,80523619% | 11898 | ||
- | 10835 | ||||||||
- | 0.0000000072 BTC | $0,00016346577897713 | $214,156 | $16,219 | 1,310,099,624 MDS | -1,60885875% | 11717 | ||
Cryptonight | 0.0000049800 BTC | $0,1129605530821 | $1,788,330 | $602 | 15,831,459 AEON | -2,35191165% | 11734 | ||
- | 0.0000091500 BTC | $0,20754714966584 | $918,787 | $1,835 | 4,426,883 GVT | +0,79047081% | 10930 | ||
- | 9813 | ||||||||
SHA-256 | 0.0000567866 BTC | $1,2880818475933 | $18,981,689 | $6,292 | 14,736,400 NMC | -3,66587522% | 10979 | ||
- | 11189 | ||||||||
- | 10464 | ||||||||
Groestl | 0.0000174290 BTC | $0,39533820253522 | $32,351,133 | $3,867,205 | 81,831,539 GRS | 105000000 GRS | -3,6703336% | 10400 | |
- | 10118 | ||||||||
- | 11627 | ||||||||
- | 10447 | ||||||||
Dagger | 10921 | ||||||||
Scrypt | 10757 | ||||||||
- | 0.0000003611 BTC | $0,0081906027318632 | $3,295,899 | $456,869 | 402,400,000 MTH | 402400000 MTH | +9,19457414% | 11323 | |
- | 10883 | ||||||||
- | 10027 | ||||||||
NeoScrypt | 0.0000002230 BTC | $0,0050588732404117 | $1,196,931 | $305 | 236,600,238 FTC | 336000000 FTC | -14,49747744% | 12072 | |
- | 0.0000000143 BTC | $0,00032474146532461 | $57,838 | 178,103,291 WRC | -2,46128453% | 10020 | |||
- | 0.0000000014 BTC | $3,2637681827007E-5 | $4,896 | 149,998,018 PAYX | -2,71372233% | 10153 | |||
- | 0.0000040638 BTC | $0,092177934243675 | $18,401,942 | $3,956,324 | 199,635,000 VIB | -1,02706915% | 9483 | ||
- | 9608 | ||||||||
SHA-256 | 0.0000003714 BTC | $0,008424646534664 | $263,911 | $1,403 | 31,326,057 CRW | 42000000 CRW | -22,00531401% | 10871 | |
- | 0.0000013785 BTC | $0,031268822028613 | $11,885,450 | $56,104 | 380,105,462 LA | 1000000000 LA | -28,93417196% | 10375 | |
- | 0.0000024670 BTC | $0,05595854773121 | $22,191,953 | $164,538 | 396,578,435 PRS | 500000000 PRS | +8,25077911% | 10522 | |
- | 0.0000000197 BTC | $0,000446789638117 | $207,270 | $12,132 | 463,910,527 INK | 1000000000 INK | -3,34226518% | 10823 | |
Pepe Cash (PEPECASH) | 10105 | ||||||||
Scrypt | 9955 | ||||||||
- | 9261 | ||||||||
- | 0.0000000100 BTC | $0,00022682841984358 | $134,169 | 591,500,000 DRT | 1300000000 DRT | -2,35191165% | 9225 | ||
- | 9120 | ||||||||
Bloom (BLT) | 0.0000032159 BTC | $0,072946386326928 | $4,131,880 | $8,723 | 56,642,697 BLT | +15,78387881% | 9274 | ||
Groestl | 0.0001079197 BTC | $2,4479264647087 | $9,148,193 | $20,000 | 3,737,119 DMD | 4380000 DMD | +2,36153753% | 9882 | |
- | 0.0000001752 BTC | $0,0039739092099944 | $738,399 | $18,925 | 185,811,695 HMQ | 920952070 HMQ | -9,30980299% | 9718 | |
Neumark (NEU) | 9030 | ||||||||
Proof of Stake Velocity | 0.0000002192 BTC | $0,00497225458094 | $1,132,467 | $241 | 227,757,254 POT | 420000000 POT | +66,59425895% | 9696 | |
- | 9180 | ||||||||
- | 0.0000001736 BTC | $0,0039380940311724 | $244,949 | $16,753 | 62,199,848 DPY | -3,01832739% | 9257 | ||
- | 0.0000000742 BTC | $0,0016832379639797 | $895,020 | $87,463 | 531,725,096 YOYOW | -9,21834139% | 9475 | ||
- | 0.0000012600 BTC | $0,028580517670454 | $3,507,044 | $310,070 | 122,707,503 SNC | 122707503 SNC | +1,00879352% | 9851 | |
Proof of Stake | 0.0000038873 BTC | $0,088174233921149 | $67,329,736 | $695,758 | 763,598,768 XWC | 1000000000 XWC | -5,01942409% | 9291 | |
- | 0.0000001707 BTC | $0,0038708704108608 | $70,824 | 18,296,785 ION | -5,68191321% | 10446 | |||
- | 0.0000000737 BTC | $0,0016726571457095 | $17,320,930 | $245,654 | 10,355,337,646 NET | 21000000000 NET | -3,54237573% | 13213 | |
- | 0.0000050400 BTC | $0,11432152360117 | $2,262,510 | 19,790,761 SIB | 29000000 SIB | -2,35191165% | 9753 | ||
Proof of Cooperation | 9127 | ||||||||
- | 9385 | ||||||||
- | 0.0000000007 BTC | $1,6318840913504E-5 | $7,805,847 | 478,333,438,962 DIME | -2,71372233% | 10341 | |||
Pascal Coin (PASC) | 8920 | ||||||||
- | 0.0000063850 BTC | $0,14482980168294 | $4,090,805 | $3,677,876 | 28,245,600 BITCNY | -0,65542979% | 9630 | ||
Mercury (MER) | 9705 | ||||||||
Proof of Stake | 8339 | ||||||||
X13 | 0.0000020597 BTC | $0,046719983337072 | $1,069,448 | $12 | 22,890,596 ONION | 25000000 ONION | +35,82755412% | 9402 | |
